<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Paidia InstitutePaidia Institute &laquo; </title>
	<atom:link href="http://paidia-institute.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paidia-institute.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=326</generator>
	<item>
		<title>Comment on Paidia Laboratory: feedback by Paidia Laboratory: Feedback at transmediale 2012</title>
		<link>http://paidia-institute.org/laboratory/feedback/#comment-5</link>
		<dc:creator>Paidia Laboratory: Feedback at transmediale 2012</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paidia-institute.org/?page_id=177#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[[...] more at paidia laboratory: feedback [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] more at paidia laboratory: feedback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rube-Goldberg-Lauf-der-Dinge-Electronic-Circuit-Feedback-Machine by Une machine de Rube-Goldberg complètement geek &#124; AMUSEMENT.NET</title>
		<link>http://paidia-institute.org/laboratory/rube-goldberg-lauf-der-dinge-electronic-circuit-feedback-machine/#comment-8</link>
		<dc:creator>Une machine de Rube-Goldberg complètement geek &#124; AMUSEMENT.NET</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paidia-institute.org/?page_id=376#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[[...] du Paidla Institute pour la NextLevel Conference 2011 de Cologne. Le résultat ? Une machine de Rube-Goldberg assez compliquée à comprendre pour les non-initiés, entièrement faîte d&#8217;écrans, de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du Paidla Institute pour la NextLevel Conference 2011 de Cologne. Le résultat ? Une machine de Rube-Goldberg assez compliquée à comprendre pour les non-initiés, entièrement faîte d&#8217;écrans, de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rube-Goldberg-Lauf-der-Dinge-Electronic-Circuit-Feedback-Machine by Self-playing video games (Rube-Goldberg-Machine) &#124; AMUSEMENT.NET</title>
		<link>http://paidia-institute.org/laboratory/rube-goldberg-lauf-der-dinge-electronic-circuit-feedback-machine/#comment-7</link>
		<dc:creator>Self-playing video games (Rube-Goldberg-Machine) &#124; AMUSEMENT.NET</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paidia-institute.org/?page_id=376#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[[...] NextLevel Conference 2011 in Cologne. The result is a pretty hard to understand for non-initiated Rube-Goldberg-Machine made only with screens, cables and electric circuits. Well, the Ok-go&#8217;s one is still more [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NextLevel Conference 2011 in Cologne. The result is a pretty hard to understand for non-initiated Rube-Goldberg-Machine made only with screens, cables and electric circuits. Well, the Ok-go&#8217;s one is still more [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rube-Goldberg-Lauf-der-Dinge-Electronic-Circuit-Feedback-Machine by 285 /// Game Art: Rube-Goldberg-Lauf-der-Dinge-Electronic-Circuit-Feedback-Machine &#8211; Next Level Conference</title>
		<link>http://paidia-institute.org/laboratory/rube-goldberg-lauf-der-dinge-electronic-circuit-feedback-machine/#comment-6</link>
		<dc:creator>285 /// Game Art: Rube-Goldberg-Lauf-der-Dinge-Electronic-Circuit-Feedback-Machine &#8211; Next Level Conference</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paidia-institute.org/?page_id=376#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[[...] gearbeitet, die aus einer Reihenschaltung sich selbst spielender Computerspiele besteht: Die »Rube-Goldberg-Lauf-der-Dinge-Electronic-Circuit-Feedback-Machine«. Als Vorarbeit für die Maschine mit dem langen Namen dienen sich selbst spielende Spiele als [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gearbeitet, die aus einer Reihenschaltung sich selbst spielender Computerspiele besteht: Die »Rube-Goldberg-Lauf-der-Dinge-Electronic-Circuit-Feedback-Machine«. Als Vorarbeit für die Maschine mit dem langen Namen dienen sich selbst spielende Spiele als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paidia Laboratory: feedback by jonashansen &#187; Paidia Institute @ Next Level Conference 2011</title>
		<link>http://paidia-institute.org/laboratory/feedback/#comment-4</link>
		<dc:creator>jonashansen &#187; Paidia Institute @ Next Level Conference 2011</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paidia-institute.org/?page_id=177#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[[...] con­trollers and phys­i­cal arti­facts into a self play­ing machine. The project expands upon Paidia Lab­o­ra­tory: Feed­back real­iz­ing a Rube Gold­berg machine that crosses bound­aries of plat­forms, inter­faces and [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con­trollers and phys­i­cal arti­facts into a self play­ing machine. The project expands upon Paidia Lab­o­ra­tory: Feed­back real­iz­ing a Rube Gold­berg machine that crosses bound­aries of plat­forms, inter­faces and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paidia Laboratory: feedback by Next Level Conference 2011</title>
		<link>http://paidia-institute.org/laboratory/feedback/#comment-3</link>
		<dc:creator>Next Level Conference 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paidia-institute.org/?page_id=177#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[...] games, controllers and physical artifacts into a self playing machine. The project expands upon Paidia Laboratory: Feedback realizing a Rube Goldberg machine that crosses boundaries of platforms, interfaces and [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] games, controllers and physical artifacts into a self playing machine. The project expands upon Paidia Laboratory: Feedback realizing a Rube Goldberg machine that crosses boundaries of platforms, interfaces and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop: Point and Click by Point&#38;Click: Publication and Conference</title>
		<link>http://paidia-institute.org/workshop-point-and-click/#comment-2</link>
		<dc:creator>Point&#38;Click: Publication and Conference</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paidia-institute.org/?p=52#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[...] workshop Point&amp;Click generated a number of projects that deal with adventure games and online and offline worlds. The [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] workshop Point&amp;Click generated a number of projects that deal with adventure games and online and offline worlds. The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
